معمول طحين تمر الريحان – 1 كيلو
5.99 JD
معمول التمر، يصنع ويخبز ويورد من قلب مخابز الريحان الخاصة، بأعلى جودة وأطيب طعم، بحشوة التمر والمطيبات الشهية.
الوزن: 1كيلو
- الحقائق الغذائية
- مراجعات (2)
الحقائق الغذائية
Nutrition Facts
Servings Per Container: Varies by package size
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Per 100 g | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 460 kcal | — |
| Total Fat | 17.9 g | 25% |
| • Saturated Fat | 9.64 g | 48% |
| • Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 36.3 mg | 12% |
| Sodium | 125.2 mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 68.3 g | 26% |
| • Dietary Fiber | 5.36 g | 19% |
| • Total Sugars | 21 g | — |
| Includes Added Sugars | 15.18 g | 30% |
| Protein | 6.46 g | — |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 58.13 mg | 5% |
| Iron | 5.04 mg | 34% |
| Potassium | 523 mg | 13% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet.
2,000 calories a day is used for general nutrition advice.















Dania –
العجينة طرية وهشة، وحشوة التمر لذيذة ومتوازنة
Leen –
كأنها محضّرة في البيت بحب